Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

I. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
    1. Ασφαλίσεις Ζημιών
    2. Ασφαλίσεις Ζωής
    3. Σύνολο Ασφαλίσεων
II. ΕΡΕΥΝΑ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ
    1. Κλάδοι Ασφαλίσεως Ζημιών
    2. Κλάδοι Ασφαλίσεως Ζωής
III. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    1. Ποσοστό Ασφαλίστρων επί του Α.Ε.Π.
    2. Ποσοστό Επενδύσεων επί του Α.Ε.Π.
    3. Συνολικά κατά Κεφαλήν Ασφάλιστρα


IV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
1. Ίδια Κεφάλαια
2. Επενδύσεις
3. Σύνολο Ενεργητικού
4. Κέρδη / Ζημίες Χρήσεως (προ φόρων)

I. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
1. Ασφαλίσεις Ζημιών
Εγγεγραμμένα Ετήσια
Ασφάλιστρα Αύξηση
2000 1.417,8 17,03%
2001 1.537,5 8,45%
2002 1.816,6 18,15%
2003 2.075,3 14,24%
2004 2.197,4 5,88%
2005 2.314,9 5,35%
2006 2.402,7 3,79%
2007 2.602,1 8,30%
2008 2.716,4 4,39%
2009 2.938,7 8,18%
2010 3.014,3 2,57%
2011 2.818,1 -6,51%
2012 2.471,1 -12,32%
(ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ)
2. Ασφαλίσεις Ζωής
Εγγεγραμμένα Ετήσια
Ασφάλιστρα Αύξηση
2000 1.346,6 -1,39%
2001 1.318,0 -2,12%
2002 1.342,8 1,88%
2003 1.475,4 9,88%
2004 1.772,8 20,16%
2005 1.981,3 11,76%
2006 2.327,5 17,47%
2007 2.520,1 8,27%
2008 2.496,1 -0,95%
2009 2.509,4 0,53%
2010 2.318,1 -7,62%
2011 2.169,1 -6,43%
2012 1.938,9 -10,61%
(ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ)
3. Σύνολο Ασφαλίσεων
Εγγεγραμμένα Ετήσια
Ασφάλιστρα Αύξηση
2000 2.764,4 6,79%
2001 2.855,6 3,30%
2002 3.159,3 10,64%
2003 3.550,7 12,39%
2004 3.970,2 11,81%
2005 4.296,3 8,21%
2006 4.730,2 10,10%
2007 5.122,2 8,29%
2008 5.212,5 1,76%
2009 5.448,1 4,52%
2010 5.332,3 -2,12%
2011 4.987,3 -6,47%
2012 4.410,0 -11,57%
(ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ)


III. ΕΡΕΥΝΑ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔO


 1. Κλάδοι Ασφαλίσεως Ζημιών
Παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κλάδων ζημιών έτους 2012
Εγγεγραμμένα Ποσοστό
(Ποσά σε ευρώ) Ασφάλιστρα (%)
1. Ατυχήματα 46.223.409,85 1,87%
2. Ασθένειες 19.125.839,95 0,77%
3. Χερσαία οχήματα 267.974.644,39 10,84%
5. Αεροσκάφη 214.634,59 0,01%
6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) 13.683.024,32 0,55%
7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα 23.633.011,57 0,96%
8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως 396.802.405,19 16,06%
9. Λοιπές ζημίες αγαθών 126.196.148,13 5,11%
10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων 1.293.009.936,27 52,33%
11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη 872.023,26 0,04%
12. Αστική ευθύνη πλοίων 6.430.942,07 0,26%
13. Γενική αστική ευθύνη 76.543.024,05 3,10%
14. Πιστώσεις 35.011.761,26 1,42%
15. Εγγυήσεις 4.941.761,69 0,20%
16. Διάφορες χρηματικές απώλειες 26.736.276,84 1,08%
17. Νομική προστασία 44.378.383,76 1,80%
18. Βοήθεια 89.295.744,69 3,61%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 2.471.072.971,87 100,00%


    2. Κλάδοι Ασφαλίσεως Ζωής
Παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κλάδων ζωής έτους 2012
Εγγεγραμμένα Ποσοστό
(Ποσά σε ευρώ) Ασφάλιστρα (%)
I. Κλάδος Ζωής 1.302.822.048,62 67,19%
III.Κλάδος Ασφ. Ζωής Συνδ. με Επενδύσεις 367.780.341,42 18,97%
IV.Κλάδος Ασφάλισης Υγείας 62.693.844,12 3,23%
VI. Κλάδος Κεφαλαιοποίησης 76.057,45 0,004%
VII. Κλάδος Διαχείρισης Ομαδ. Συνταξ. Κεφαλαίων 205.550.848,25 10,60%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 1.938.923.139,86 100,00%

IV. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


     1. Ποσοστό Ασφαλίστρων επί του Α.Ε.Π.
Εγγεγραμμένα Ακαθάριστο
Ασφάλιστρα Εγχώριο Προϊόν %
2000 2.764,4 136.281 2,03%
2001 2.855,6 146.428 1,95%
2002 3.159,4 156.615 2,02%
2003 3.550,7 172.431 2,06%
2004 3.970,2 185.266 2,14%
2005 4.296,3 193.050 2,23%
2006 4.730,2 208.622 2,27%
2007 5.122,2 223.160 2,30%
2008 5.212,5 233.198 2,24%
2009 5.448,1 231.081 2,36%
2010 5.332,3 222.151 2,40%
2011 4.987,3 208.532 2,39%
2012 4.410,0 193.749 2,28%
(ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ)
(ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ Α.Ε.Π. ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ)


     2. Ποσοστό Επενδύσεων επί του Α.Ε.Π.
Σύνολο Ακαθάριστο
Επενδύσεων Εγχώριο Προϊόν %
2000 5.627,0 136.281 4,13%
2001 5.695,5 146.428 3,89%
2002 5.820,1 156.615 3,72%
2003 6.928,3 172.431 4,02%
2004 7.962,7 185.266 4,30%
2005 9.267,2 193.050 4,80%
2006 10.460,3 208.622 5,01%
2007 11.843,1 223.160 5,31%
2008 11.326,4 233.198 4,86%
2009 12.539,4 231.081 5,43%
2010 11.275,9 222.151 5,08%
2011 10.432,6 208.532 5,00%
2012 11.024,3 193.749 5,69%
(ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ)
(ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ Α.Ε.Π. ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ)


    3. Συνολικά κατά Κεφαλήν Ασφάλιστρα (σε ευρώ)
Σύνολο Κατά Κεφαλήν
Ασφαλίστρων Πληθυσμός Ασφάλιστρα
2000 2.764,4 10.917.457 253,21
2001 2.855,6 10.949.953 260,78
2002 3.159,3 10.987.559 287,54
2003 3.550,7 11.023.532 322,10
2004 3.970,2 11.061.735 358,91
2005 4.296,3 11.103.929 386,92
2006 4.730,2 11.148.533 424,29
2007 5.122,2 11.171.740 458,50
2008 5.212,5 11.221.533 464,51
2009 5.448,1 11.269.827 483,42
2010 5.332,3 11.315.964 471,22
2011 4.987,3 11.359.626 439,03
2012 4.410,0 11.400.482 386,83
(ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ)
(ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

IV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ


  1. Ίδια Κεφάλαια
Ίδια Ετήσια
Κεφάλαια Αύξηση
2000 1.447,6 20,28%
2001 1.281,3 -11,49%
2002 1.153,0 -10,01%
2003 1.538,4 33,42%
2004 1.675,6 8,92%
2005 1.873,7 11,82%
2006 2.095,4 11,83%
2007 2.048,4 -2,24%
2008 1.573,7 -23,17%
2009 1.747,2 11,03%
2010 1.493,1 -14,55%
2011 985,9 -33,97%
2012 1.687,1 71,12%
(ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ)


 2. Επενδύσεις
Σύνολο Ετήσια
Επενδύσεων Αύξηση
2000 5.627,0 9,68%
2001 5.695,5 1,22%
2002 5.820,1 2,19%
2003 6.928,3 19,04%
2004 7.962,7 14,93%
2005 9.267,2 16,38%
2006 10.460,3 12,87%
2007 11.843,1 13,22%
2008 11.326,4 -4,36%
2009 12.539,4 10,71%
2010 11.275,9 -10,08%
2011 10.432,6 -7,48%
2012 11.024,3 5,67%
(ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ)


   3. Σύνολο Ενεργητικού
Σύνολο Ετήσια
Ενεργητικού Αύξηση
2000 7.839,4 8,30%
2001 7.939,0 1,27%
2002 8.377,0 5,52%
2003 9.577,1 14,33%
2004 10.600,3 10,68%
2005 11.926,8 12,51%
2006 13.445,6 12,74%
2007 14.937,6 11,10%
2008 14.688,8 -1,67%
2009 16.237,1 10,54%
2010 15.745,1 -3,03%
2011 14.676,6 -6,79%
2012 14.949,7 1,86%
(ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ)


   4. Κέρδη / Ζημίες Χρήσεως (προ φόρων)
Κέρδη / Ζημίες
Χρήσεως
2000 167,6
2001 5,7
2002 -202,0
2003 104,5
2004 -62,9
2005 124,3
2006 179,1
2007 103,1
2008 -491,9
2009 106,4
2010 101,1
2011 -798,6
2012 -502,6
(ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ)

 

UA-36073349-1